| СОДРЖИНА НА ЈАГЛЕНИ ХИДРАТИ ВО МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ | ||
| Име на производот | Содржината на јаглехидрати во 100гр | Вклучувајќи скроб: |
| Сирење (од кравјо млеко) | 0.4 g | 0 g |
| Јогурт 1.5% | 5.9 g | 0 g |
| Јогурт овошен | 14.3 g | 0 g |
| Јогурт, кефир | 4 g | 0 g |
| Млеко кравјо | 4.8 g | 0 g |
| Млеко козјо | 4.5 g | 0 g |
| Млеко со малку маснотии | 4.9 g | 0 g |
| Кондензирано млеко со шеќер 5% | 55.2 g | 0 g |
| Млеко во прав 25% | 39.3 g | 0 g |
| Сладолед | 20.4 g | 0 g |
| Маштеница | 4.7 g | 0 g |
| Кондензиран крем со шеќер 19% | 47 g | 0 g |
| Павлака | 3.9 g | 0 g |
| Пармезан | 0.8 g | 0 g |
| Сирење Фета | 4.1 g | 0 g |
| Сирење Гауда | 2.2 g | 0 g |
| Урда | 3 g | 0 g |
| СОДРЖИНА НА ЈАГЛЕНИ ХИДРАТИ ВО ЖИТАРКИ И МЕШУНКИ | ||
| Име на производот | Содржината на јаглехидрати во 100гр | Вклучувајќи скроб: |
| Палачинки | 32.6 g | 29.2 g |
| Леб бел | 52.9 g | 50 g |
| Кнедли | 16.2 g | 11.9 g |
| Чизкејк | 37.5 g | 32.5 g |
| Бисквити | 65.6 g | 64.9 g |
| Кнедли | 20.3 g | 19.7 g |
| Зелен грашок (свеж) | 8.3 g | 4.3 g |
| Ориз | 19.4 g | 15.4 g |
| Зелен грашок (конзервирана храна) | 6.5 g | 3.2 g |
| Каша од хељда | 14.6 g | 18.4 g |
| Каша од овесни снегулки | 14.8 g | 13.6 g |
| Каша од гриз | 16.4 g | 14.2 g |
| Овес | 15.5 g | 14.3 g |
| Јачменова каша | 22.9 g | 22.6 g |
| Каша од просо | 16.8 g | 15.4 g |
| Каша ориз | 25.8 g | 25.5 g |
| Крекери | 63.2 g | 62.2 g |
| Гриз | 70.6 g | 68.5 g |
| Јачмен жито | 65.4 g | 63.8 g |
| Конзервирана пченка | 11.2 g | 0 g |
| Слатка пченка | 19 g | 0 g |
| Домашни тестенини | 60.1 g | 59.8 g |
| Макарони | 68.4 g | 65.7 g |
| Пченкарно брашно | 72.1 g | 70.6 g |
| Брашно од овес | 64.9 g | 63.5 g |
| Пченично брашно | 67.8 g | 66.1 g |
| Брашно од ‘рж | 61.8 g | 60.7 g |
| ‘Ржано брашно интегрално | 58.5 g | 57.2 g |
| Оризово брашно | 80.2 g | 79.1 g |
| Леблебија | 46.1 g | 43.2 g |
| Овес (жито) | 55.1 g | 53.7 g |
| Пченични трици | 16.6 g | 11.6 g |
| Сурови моркови | 75.6 g | 41 g |
| Сутлијаш | 32 g | 15.8 g |
| ‘Рж (жито) | 55.8 g | 54 g |
| Соја (жито) | 17.3 g | 11.6 g |
| Крекери кремасти | 66.7 g | 51.1 g |
| Грав | 47 g | 43.8 g |
| Леб, житни култури | 45.1 g | 43 g |
| Пченичен леб | 48.3 g | 46.2 g |
| Леб (интегрално брашно) | 33.4 g | 32.2 g |
| Леб од цело зрно пченица | 41.3 g | 0 g |
| Леб со трици | 46.3 g | 42.7 g |
| Овесни снегулки | 61.8 g | 60.1 g |
| Леќа | 46.3 g | 43.4 g |
| Име на производот | Содржината на јаглехидрати во 100гр | Вклучувајќи скроб: |
| Кајсија | 9 g | 0.7 g |
| Авокадо | 1.8 g | 0 g |
| Дуња | 9.6 g | 2 g |
| Слива | 7.9 g | 0.1 g |
| Ананас | 11.5 g | 0 g |
| Портокал | 8.1 g | 0 g |
| Лубеница | 5.8 g | 0 g |
| Банана | 21 g | 2 g |
| Боровинки | 8.2 g | 0.1 g |
| Грозје | 15.4 g | 0 g |
| Цреша | 10.6 g | 0.1 g |
| Грејпфрут | 6.5 g | 0 g |
| Круша | 10.3 g | 0.5 g |
| Круша (сушена) | 62.6 g | 20.3 g |
| Диња | 7.4 g | 0.1 g |
| Капина | 4.4 g | 0 g |
| Јагоди | 7.5 g | 0.1 g |
| Суво грозје | 65.8 g | 0 g |
| Свежи смокви | 12 g | 0.8 g |
| Смокви (суви) | 57.9 g | 3 g |
| Киви | 8.1 g | 0.3 g |
| Брусница | 3.7 g | 0 g |
| Суви кајсии | 51 g | 3 g |
| Лимон | 3 g | 0 g |
| Малина | 8.3 g | 0 g |
| Манго | 15 g | 0 g |
| Мандарина | 7.5 g | 0 g |
| Нектарин | 10.5 g | 0 g |
| Папаја | 10.8 g | 0 g |
| Праска | 9.5 g | 1.2 g |
| Праска исушена | 57.7 g | 5.5 g |
| Аронија | 10.9 g | 0.1 g |
| Црвени рибизли | 7.7 g | 0 g |
| Црни рибизли | 7.3 g | 0 g |
| Тиква | 4.4 g | 0.2 g |
| Кајсии суви | 53 g | 3.2 g |
| Урми | 69.2 g | 0 g |
| Цреша | 10.6 g | 0.1 g |
| Јаболка | 9.8 g | 0.8 g |
| Јаболка (суви) | 59 g | 3.4 g |
СОДРЖИНА НА ЈАГЛЕНИ ХИДРАТИ ВО ЗЕЛЕНЧУК
| Име на производот | Содржината на јаглехидрати во 100гр | Вклучувајќи скроб: | ||||
| Босилек (зелен) | 2.7 g | 0 g | ||||
| Модар патлиџан | 4.5 g | 0.9 g | ||||
| Корен од ѓумбир | 17.8 g | 0 g | ||||
| Тиквички | 4.6 g | 0 g | ||||
| Зелка | 4.7 g | 0.1 g | ||||
| Брокула | 6.6 g | 0 g | ||||
| Зеље | 3.1 g | 0.4 g | ||||
| Зелка, црвена | 5.1 g | 0.5 g | ||||
| Зелка | 2 g | 0 g | ||||
| Карфиол | 4.2 g | 0.4 g | ||||
| Компири | 16.3 g | 15 g | ||||
| Млад кромид (зелен) | 3.2 g | 0.1 g | ||||
| Праз | 6.3 g | 0.3 g | ||||
| Кромид | 8.2 g | 0.1 g | ||||
| Моркови | 6.9 g | 0.2 g | ||||
| Краставица | 2.5 g | 0.1 g | ||||
| Пашканат (корен) | 9.2 g | 4 g | ||||
| Слатка пиперка | 4.9 g | 0.1 g | ||||
| Магдонос (лист) | 7.6 g | 1.2 g | ||||
| Магдонос (корен) | 10.1 g | 4 g | ||||
| Домат | 3.8 g | 0.3 g | ||||
| Црна ротквица | 6.7 g | 0.3 g | ||||
| Репи | 6.2 g | 0.3 g | ||||
| Зелена салата | 2 g | 0.4 g | ||||
| Репка | 8.8 g | 0.1 g | ||||
| Целер (лист) | 2.1 g | 0.1 g | ||||
| Целер (корен) | 6.5 g | 1 g | ||||
| Аспарагус | 3.1 g | 0.9 g | ||||
| Артичок | 12.8 g | 9.6 g | ||||
| Рен (корен) | 10.5 g | 3.9 g | ||||
| Лук | 29.9 g | 26 g | ||||
| Спанаќ | 2 g | 0.1 g | ||||
| СОДРЖИНА НА ЈАГЛЕНИ ХИДРАТИ ВО СЛАТКИ | |||
| Име на производот | Содржината на јаглехидрати во 100гр | Вклучувајќи скроб: | |
| Вафли | 62.5 g | 24.5 g | |
| Какао во прав | 10.2 g | 8.2 g | |
| Бонбони (карамела) | 95.8 g | 12.5 g | |
| Бонбони | 59.2 g | 2.5 g | |
| Мармалад | 79.4 g | 4.9 g | |
| Мед | 80.3 g | 5.5 g | |
| Колачиња со путер | 68.5 g | 34.4 g | |
| Слатка павлака крем | 48.8 g | 7.7 g | |
| Шеќер | 99.8 g | 0 g | |
| Чоколадно млеко | 50.4 g | 2.9 g | |
| СОДРЖИНА НА ЈАГЛЕНИ ХИДРАТИ ВО ОРЕВИ И СЕМИЊА | |||
| Име на производот | Содржината на јаглехидрати во 100гр | Вклучувајќи скроб: | |
| Кикирики | 9.9 g | 5.7 g | |
| Ореви | 11.1 g | 7.2 g | |
| Сусам | 12.2 g | 10.2 g | |
| Бадеми | 13 g | 7 g | |
| Семки од сончоглед | 10.5 g | 7.1 g | |
| Ф’стаци | 27.2 g | 0 g | |
| Лешници | 9.3 g | 5.9 g | |

