КАПИНИ
Капината со секој свој дел (корен, лист, цвет и овошје) е лековита и има важна улога во исхраната и превенција на многу болести: анемија, болести на срцето, рак и за зголемување на имунитетот.
Богата е со органско железо, антиоксиданси (витамин Ц и бета-каротин), и фенолни соединенија, кои во голема мера спречуваат појава на атеросклероза и кардиоваскуларни болести. Поради високата содржина на калиум и ниска содржина на натриум, капината е добра за регулирање на хипертензија, а поради ниското ниво на јаглехидрати од корист е и за лицата со дијабетес.
Капините се богати со растителни влакна кои помагаат во варењето на храната, но исто го намалуваат и ризикот од срцеви заболувања и мозочен удар. Капините се одличен избор за регулирање на шеќерот во крвта а создаваат и чувство на ситост.
СОСТАВ И СОДРЖИНА НА КАЛОРИИ
| Нутритивна вредност | Содржина (на 100 грама) |
| Калори | 34 kcal |
| Протеини | 1.5 грама |
| Масти | 0.5 g |
| Јаглени хидрати | 4.4 гр |
| Вода | 88 гр |
| Влакна | 2.9 гр |
| Органски киселини | 2 гр |
ВИТАМИНИ:
| витамини | Хемиско име | Содржина во 100 грама |
| Витамин А | еквивалент на ретинол | 17 mcg |
| Витамин B1 | тиамин | 0.01 mg |
| Витамин B2 | Рибофлавин | 0.05 mg |
| Витамин Ц | аскорбинска киселина | 15 mg |
| витамин Е | токоферол | 1.2 mg |
| Витамин Б3 (ПП) | Ниацин | 0.6 mg |
| Витамин B6 | пиридоксин | 0.03 mg |
| Витамин B9 | Фолна киселина | 25 mcg |
| Витамин К | филокинон | 19.8 μg |
МИНЕРАЛНА СОДРЖИНА:
| Минерали | Содржина во 100 грама | Процентот на дневната потреба |
| калиум | 208 mg | 8% |
| Калциум | 30 mg | 3% |
| Магнезиум | 29 mg | 7% |
| Фосфор | 32 mg | 3% |
| Натриум | 21 mg | 2% |
| Железо | 1 mg | 7% |

