ХРАНЛИВА ВРЕДНОСТ И ХЕМИСКИ СОСТАВ.
- Енергетската вредност на 100 гр. е 127 kcal.
- 1 чаша = 177 гр. (224.8 kcal)
Гравот е богат со витамини и минерали како витамин Б9 калиум, магнезиум , фосфор , железо , манган, бакар.
Во следната табела се наведени содржините на хранливи материи во 100 грама готвено јадење .
| НУТРИТИВНИ ВРЕДНОСТИ | 100 гр. |
| Калори | 127 kcal |
| Протеини | 8.67 g |
| Масти | 0.5 g |
| Јаглехидрати | 16.4 g |
| Диетални влакна | 6.4 g |
| Вода | 66.94 g |
| ВИТАМИНИ | |
| Витамин Б1, тиамин | 0.16 mg |
| Витамин Б2, рибофлавин | 0.058 mg |
| Витамин Б5, пантотенски | 0.22 mg |
| Витамин Б6, пиридоксин | 0.12 mg |
| Витамин Б9, фолна киселина | 130 μg |
| Витамин Ц, аскорбински | 1.2 mg |
| Витамин Е, алфа токоферол, | 0.87 mg |
| Витамин К, филокинон | 3.3 μg |
| Витамин ПП, бр | 0.578 mg |
| МАКРОНУТРИЕНТИ | |
| Калиум, К. | 403 mg |
| Калциум, Ca | 28 mg |
| Магнезиум, мг | 45 mg |
| Натриум, Na | 238 mg |
| Сулфур, С. | 86.7 mg |
| Фосфор, П. | 142 mg |
| МИНЕРАЛИ | |
| Железо, Фе | 2.94 mg |
| Манган, Мн | 0.477 mg |
| Бакар, Cu | 242 μg |
| Селен, Се | 1.2 μg |
| Цинк, Зн | 1.07 mg |
| Моно и дисахариди (шеќери) | 0.32 g |
| ЕСЕНЦИЈАЛНИ АМИНОКИСЕЛИНИ | |
| Аргинин * | 0.537 g |
| Валин | 0.454 g |
| Хистидин * | 0.242 g |
| Изолеуцин | 0.383 g |
| Леуцин | 0.693 g |
| Лизин | 0.595 g |
| метионин | 0.13 g |
| Треонин | 0.365 g |
| Триптофан | 0.103 g |
| Фенилаланин | 0.469 g |
| Амино киселина | |
| аланин | 0.364 g |
| Аспартинска киселина | 1.049 g |
| Глицин | 0.339 g |
| Глутаминска киселина | 1.323 g |
| Пролин | 0.368 g |
| серин | 0.472 g |
| Тирозин | 0.244 g |
| цистеин | 0.094 g |
| Омега-3 масни киселини | 0.168 g |
| Омега-6 масни киселини | 0.107 g |

