ХРАНЛИВА ВРЕДНОСТ И ХЕМИСКИ СОСТАВ
Енергетската вредност е 116 kcal.
- чаша = 198 g (229.7 kcal
Леќата е богата со витамини и минерали како витамин Б1, витамин Б5, витамин Б9, калиум, фосфор, железо, манган, бакар.
| НУТРИТИВНИ ВРЕДНОСТИ ВО 100 ГР | |
| Калори | 116 kcal |
| Протеини | 9.02 g |
| Масти | 0.38 g |
| Јаглехидрати | 12.23 g |
| Диетални влакна | 7.9 g |
| Вода | 69.64 g |
| ВИТАМИНИ | |
| бета каротен | 0.005 mg |
| Витамин Б1, тиамин | 0.169 mg |
| Витамин Б2, рибофлавин | 0.073 mg |
| Витамин Б4, холин | 32.7 mg |
| Витамин Б5, пантотенски | 0.638 mg |
| Витамин Б6, пиридоксин | 0.178 mg |
| Витамин Б9, фолна киселина | 181 μg |
| Витамин Ц, аскорбински | 1.5 mg |
| Витамин Е, алфа токоферол, ТЕ | 0.11 mg |
| Витамин К, филокинон | 1.7 μg |
| Витамин ПП, бр | 1.06 mg |
| МАКРОНУТРИЕНТИ | |
| Калиум, К. | 369 mg |
| Калциум, Ca | 19 mg |
| Магнезиум, мг | 36 mg |
| Натриум, Na | 2 mg |
| Сулфур, С. | 90.2 mg |
| Фосфор, П. | 180 mg |
| МИНЕРАЛИ | |
| Железо, Фе | 3.33 mg |
| Манган, Мн | 0.494 mg |
| Бакар, Cu | 251 μg |
| Селен, Се | 2.8 μg |
| Цинк, Зн | 1.27 mg |
| Моно и дисахариди (шеќери) | 1.8 g |
| ЕСЕНЦИЈАЛНИ АМИНОКИСЕЛИНИ | |
| Аргинин * | 0.697 g |
| Валин | 0.448 g |
| Хистидин * | 0.254 g |
| Изолеуцин | 0.39 g |
| Леуцин | 0.654 g |
| Лизин | 0.63 g |
| Триптофан | 0.081 g |
| Фенилаланин | 0.445 g |
| АМИНОКИСЕЛИНИ | |
| аланин | 0.377 g |
| Аспартинска киселина | 0.998 g |
| Глицин | 0.367 g |
| Глутаминска киселина | 1.399 g |
| Пролин | 0.377 g |
| Тирозин | 0.241 g |
| цистеин | 0.118 g |
| Мононезаситени масни киселини | 0.064 g |
| 16: 1 Палмитолеик | 0.001 g |
| 18: 1 олеик (омега-9) | 0.061 g |
| 20: 1 Гадолинија (омега-9) | 0.002 g |
| Омега-3 масни киселини | 0.037 g |
| Омега-6 масни киселини | 0.137 g |

